2017年11月13日月曜日

第12回世田谷246ハーフマラソンハーフマラソン 湊谷春紀選手日本人選手2位

期日:2 0 1 7 年 1 1 月 1 2 日 ( 日 )
場所:駒沢オリンピック公園陸上競技場


世田谷246ハーフマラソンハーフマラソンに東海大学からは、下記の6名の選手が参加した。 ロングに強い湊谷選手が見事日本人2位になりました。 しかしながら、やはり青山学院大学はロングに強いですね。 ベスト10に5名も入ってます。 3位の林 奎介選手は、全日本駅伝のメンバー登録外ですし、6位の 神林 勇太、25位の中村 祐紀の2選手外の11選手は、全日本登録外の選手です。 6位の神林 勇太は一年生です。 同じ東海大学一年の名取 燎太よりも1分以上も早くゴールしています。 この結果だけを見ると20Kmを越える長丁場の箱根駅伝は青山学院大学に分がありそうです。 悔しい!!

まっ、青山はこの世田谷ハーフマラソンに多くの選手を参加させていますからね。 東海大学は11月19日(日)の上尾シティ ハーフマラソンに25名の選手を参加する予定だから、上尾の大会に期待しましょう。 エースの關 颯人選手は、1時間1分台を狙うようですので、とっても楽しみです。


春日 千速(4 年)
國行 麗生(4 年)
川端 千都(4 年)
三上 嵩斗(3 年)
湊谷 春紀(3 年)
名取 燎太(1 年)





第12回世田谷246ハーフマラソンハーフマラソン結果: 

順位 No 氏名 所属   Time  NetTime
1  3 チェボンティビン・エゼキエル サンベルクス陸上部   01:02'49" 01:02'49"
2  4 ギザエ・マイケル スズキ浜松アスリートクラブ 01:03'23" 01:03'23"
3  117 林 奎介 青山学院大学  01:03'28" 01:03'27"
4  136 湊谷 春紀 東海大学  01:03'41" 01:03'41"
5  123 吉田 祐也 青山学院大学 01:04'02" 01:04'02"
6  105 神林 勇太 青山学院大学 01:04'35" 01:04'34"
7  115 橋間 貴弥 青山学院大学 01:04'38" 01:04'38"
8  106 近藤 修一郎 青山学院大学 01:04'48" 01:04'48"
9  134 名取 燎太 東海大学 01:04'51" 01:04'51"
10  45 白頭 徹也 駒澤大学 01:04'51" 01:04'51"
11  139 鹿嶋 隆裕 法政大学 01:04'53" 01:04'52"
12  121 山田 滉介 青山学院大学 01:04'56" 01:04'56"
13  99 岩見 秀哉 青山学院大学 01:05'09" 01:05'07"
14  119 森川 弘康 青山学院大学 01:05'12" 01:05'10"
15  442 渡邉 利典 GMO 01:05'19" 01:05'17"
16  31 板橋 賢吾 駒澤大学 01:05'20" 01:05'20"
17  118 松田 岳大 青山学院大学 01:05'29" 01:05'28"
18  46 原嶋 渓 駒澤大学 01:05'32" 01:05'32"
19  22 戸澤 奨 国士舘大学 01:05'46" 01:05'44"
20  127 岩田 拓海 専修大学 01:05'52" 01:05'51"
21  91 斉藤 寛明 明治大学 01:05'53" 01:05'51"
22  14 工藤 海良 国士舘大学 01:05'57" 01:05'57"
23  43 中村 大成 駒澤大学 01:05'59" 01:05'59"
24  262 ジェームス・ムワンギ・マチャリア 国士舘クラブ 01:06'11" 01:06'08"
25  113 中村 祐紀 青山学院大学 01:06'13" 01:06'13"
26  100 植村 拓未 青山学院大学 01:06'45" 01:06'45"
27  98 石川 優作 青山学院大学 01:07'05" 01:07'05"
28  101 大越 望 青山学院大学 01:07'08" 01:07'08"
29  131 春日 千速 東海大学 01:07'09" 01:07'09"
60  132 川端 千都 東海大学 01:09'14" 01:09'11"
61  133 國行 麗生 東海大学 01:09'14" 01:09'11"
81  135 三上 嵩斗 東海大学 01:11'17" 01:11'14"


0 件のコメント:

コメントを投稿